<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Top 300 &#8211; Mai 2012</title>
	<atom:link href="http://www.comicsplace.net/2012/06/13/top-300-mai-2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comicsplace.net/2012/06/13/top-300-mai-2012/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 12:17:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : marcaggi</title>
		<link>http://www.comicsplace.net/2012/06/13/top-300-mai-2012/#comment-12482</link>
		<dc:creator>marcaggi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 16:59:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comicsplace.net/?p=25055#comment-12482</guid>
		<description>Devinette : AVENGERS au ciné : plus d&#039;un 1milliard de recettes ...En BD 69 000 exemplaires ....Ils sortent des bd pourquoi Marvel ??? Ils font de la &quot; sale chiure qui pue&quot;      (et je pèse les nuances de mon vocabulaire!)Quel nul Alonso !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Devinette : AVENGERS au ciné : plus d&#8217;un 1milliard de recettes &#8230;En BD 69 000 exemplaires &#8230;.Ils sortent des bd pourquoi Marvel ??? Ils font de la &nbsp;&raquo; sale chiure qui pue&nbsp;&raquo;      (et je pèse les nuances de mon vocabulaire!)Quel nul Alonso !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eddyvanleffe</title>
		<link>http://www.comicsplace.net/2012/06/13/top-300-mai-2012/#comment-12433</link>
		<dc:creator>Eddyvanleffe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 11:49:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comicsplace.net/?p=25055#comment-12433</guid>
		<description>RIP MARVEL
crôa crôa!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RIP MARVEL<br />
crôa crôa!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : The Dude</title>
		<link>http://www.comicsplace.net/2012/06/13/top-300-mai-2012/#comment-12430</link>
		<dc:creator>The Dude</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 11:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comicsplace.net/?p=25055#comment-12430</guid>
		<description>&quot;(ca c’est pas qu’on avait pas encore lu le pathétique épisode #5).&quot; J&#039;ai pas trop compris, tu as lu cet épisode et il était merdique?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;(ca c’est pas qu’on avait pas encore lu le pathétique épisode #5).&nbsp;&raquo; J&#8217;ai pas trop compris, tu as lu cet épisode et il était merdique?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fringe</title>
		<link>http://www.comicsplace.net/2012/06/13/top-300-mai-2012/#comment-12428</link>
		<dc:creator>fringe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 10:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comicsplace.net/?p=25055#comment-12428</guid>
		<description>je me suis fait la même réflexion et ce d&#039;autant plus que pour les comics marvel la moitie représente uniquement les différents épisode du cross over !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je me suis fait la même réflexion et ce d&#8217;autant plus que pour les comics marvel la moitie représente uniquement les différents épisode du cross over !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lachaille</title>
		<link>http://www.comicsplace.net/2012/06/13/top-300-mai-2012/#comment-12426</link>
		<dc:creator>Lachaille</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 09:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comicsplace.net/?p=25055#comment-12426</guid>
		<description>Ok, y a 2 comics Marvel aux 2 premières places du classement... Mais sur les 25 premiers que tu as affichés, on y trouve 16 comics DC et seulement 9 Marvel... et DC y vend 500 000 exemplaires de plus... Alors, la &quot;domination&quot; de Marvel... lol</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, y a 2 comics Marvel aux 2 premières places du classement&#8230; Mais sur les 25 premiers que tu as affichés, on y trouve 16 comics DC et seulement 9 Marvel&#8230; et DC y vend 500 000 exemplaires de plus&#8230; Alors, la &laquo;&nbsp;domination&nbsp;&raquo; de Marvel&#8230; lol</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
