<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comics Place : Comics &#38; Culture Geek &#187; Des chiffres et des lettres</title>
	<atom:link href="http://www.comicsplace.net/category/des-chiffres-et-des-lettres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comicsplace.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 20:30:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Justice League toujours au top en Janvier 2012</title>
		<link>http://www.comicsplace.net/2012/02/07/justice-league-toujours-au-top-en-janvier-2012/</link>
		<comments>http://www.comicsplace.net/2012/02/07/justice-league-toujours-au-top-en-janvier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Des chiffres et des lettres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comicsplace.net/?p=20482</guid>
		<description><![CDATA[En Janvier 2012, c&#8217;est Justice League #5 qui a une nouvelle fois dominé les débats avec 138 000 exemplaires vendus, devant Batman et ses 130 000 exemplaires (Greg Capullo a enfin le succès qu&#8217;il mérite après avoir dessiner pendant des années des comics vendus autour de 20 000 exemplaires (Spawn, Haunt). DC domine les charts]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comicsplace.net/2012/02/07/justice-league-toujours-au-top-en-janvier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un point sur The New 52</title>
		<link>http://www.comicsplace.net/2012/02/04/un-point-sur-the-new-52/</link>
		<comments>http://www.comicsplace.net/2012/02/04/un-point-sur-the-new-52/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Des chiffres et des lettres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comicsplace.net/?p=20370</guid>
		<description><![CDATA[Comme nous le faisons régulièrement, faisons un point sur le marché des comics. Comme prévu, les ventes des New 52 ont baissé. Comme prévu, certains titres ont été ajusté (Superman&#8230;) ou supprimé (Hawk &#38; Dove&#8230;). Aujourd&#8217;hui le succès du début passé, que reste-t-il ? Et bien en fait il reste beaucoup de choses, et le]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comicsplace.net/2012/02/04/un-point-sur-the-new-52/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Image vend plus de TPB que Marvel !</title>
		<link>http://www.comicsplace.net/2012/01/11/image-vend-plus-de-tpb-que-marvel/</link>
		<comments>http://www.comicsplace.net/2012/01/11/image-vend-plus-de-tpb-que-marvel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Des chiffres et des lettres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comicsplace.net/?p=19467</guid>
		<description><![CDATA[Dans le classement de décembre des ventes de TPB et HC, on constate que si c&#8217;est DC qui vend plus de reliés (avec 27% du marché), la seconde marche n&#8217;est pas pour Marvel (20%) mais pour Image Comics avec 24% des ventes ! En effet, grâce à The Walking Dead (15 Volumes disponibles), Image s&#8217;offre]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comicsplace.net/2012/01/11/image-vend-plus-de-tpb-que-marvel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justice League toujours N°1 en Décembre !</title>
		<link>http://www.comicsplace.net/2012/01/10/justice-league-toujours-n%c2%b01-en-decembre/</link>
		<comments>http://www.comicsplace.net/2012/01/10/justice-league-toujours-n%c2%b01-en-decembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Des chiffres et des lettres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comicsplace.net/?p=19423</guid>
		<description><![CDATA[Le classement de Décembre est tombé, Justice League est toujours le comics le plus vendu aux USA. Ce qui fait un peu mal, c&#8217;est le faut que Marvel ne place que 2 titres dans le top 10 et que les deux sont sous la barre des 100 000 exemplaires. Quand on sait que X-Sanction est]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comicsplace.net/2012/01/10/justice-league-toujours-n%c2%b01-en-decembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marvel repasse devant</title>
		<link>http://www.comicsplace.net/2012/01/04/marvel-repasse-devant/</link>
		<comments>http://www.comicsplace.net/2012/01/04/marvel-repasse-devant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Des chiffres et des lettres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comicsplace.net/?p=19206</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est assez incroyable ce qui vient de se passer : Marvel reprend la main sur le marché des comics en décembre. En terme de chiffre d&#8217;affaire, Marvel domine le marché avec 34,43% du CA Total contre 33,74% pour DC. En terme de nombre de comics vendus, Marvel domine aussi avec 39,05% du marché contre 37,72% pour]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comicsplace.net/2012/01/04/marvel-repasse-devant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse des Ventes : DC en Novembre</title>
		<link>http://www.comicsplace.net/2012/01/01/analyse-des-ventes-dc-en-novembre/</link>
		<comments>http://www.comicsplace.net/2012/01/01/analyse-des-ventes-dc-en-novembre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 18:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Des chiffres et des lettres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comicsplace.net/?p=19131</guid>
		<description><![CDATA[Même excercice chaque mois, The Beat nous propose de suivre série par série l&#8217;évolution des ventes. Alors oui, comme prévu, DC a vendu moins de Justice League #3 que de Justice League #1, mais les chiffres restent vertigineux. Ce qui nous marque le plus, c&#8217;est de voir qu&#8217;au delà du buzz du 1er mois, les]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comicsplace.net/2012/01/01/analyse-des-ventes-dc-en-novembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse des ventes Marvel : Novembre 2011</title>
		<link>http://www.comicsplace.net/2011/12/29/analyse-des-ventes-marvel-novembre-2011/</link>
		<comments>http://www.comicsplace.net/2011/12/29/analyse-des-ventes-marvel-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 11:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Des chiffres et des lettres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comicsplace.net/?p=19019</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque mois, The Beat nous invite à regarder la courbe et la tendance des ventes Marvel pour mieux se rendre compte de la perte des lecteurs chaque mois et des effets sur les ventes des changements de direction, de scénarite ou de dessinateur. Cette analyse nous permet de voir la chute (déjà) de Uncanny]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comicsplace.net/2011/12/29/analyse-des-ventes-marvel-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meilleures ventes 2011</title>
		<link>http://www.comicsplace.net/2011/12/29/meilleures-ventes-2011/</link>
		<comments>http://www.comicsplace.net/2011/12/29/meilleures-ventes-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 05:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Des chiffres et des lettres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comicsplace.net/?p=18982</guid>
		<description><![CDATA[Je me suis penché sur les statistiques de vente de l&#8217;A-Store Comics Place pour voir quels titres s&#8217;étaient le mieux vendus en 2011. Plus qu&#8217;un véritable baromètre du marché, ce classement donne une tendance des coups de coeurs de lecteurs de Comics Place depuis le 1er Janvier 2011. EN VF : - Le 1er des]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comicsplace.net/2011/12/29/meilleures-ventes-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport 2011 de l&#8217;ACBD : un point précis sur le marché du Comics en France</title>
		<link>http://www.comicsplace.net/2011/12/26/rapport-2011-de-lacbd-un-point-precis-sur-le-marche-du-comics-en-france/</link>
		<comments>http://www.comicsplace.net/2011/12/26/rapport-2011-de-lacbd-un-point-precis-sur-le-marche-du-comics-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 17:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu V.F.]]></category>
		<category><![CDATA[Des chiffres et des lettres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comicsplace.net/?p=18893</guid>
		<description><![CDATA[Chaque année, l&#8217;ACBD nous invite à découvrir le rapport de l&#8217;ACBD sur le marché de la BD et donc du Comics en France. C&#8217;est à peu près le seul moment de l&#8217;année où on a des chiffres rendus public sur les tirages des comics en France. Voici en substance ce qu&#8217;il faut retenir sur le marché des comics]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comicsplace.net/2011/12/26/rapport-2011-de-lacbd-un-point-precis-sur-le-marche-du-comics-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 300 de Novembre : Justice League au top !</title>
		<link>http://www.comicsplace.net/2011/12/14/top-300-de-novembre-justice-league-au-top/</link>
		<comments>http://www.comicsplace.net/2011/12/14/top-300-de-novembre-justice-league-au-top/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Des chiffres et des lettres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comicsplace.net/?p=18506</guid>
		<description><![CDATA[DC a encore écrasé Marvel en Novembre en terme de chiffre d&#8217;affaire et en terme de nombre de comics vendus. Le seul point positif de Marvel est d&#8217;avoir vendu 73 000 exemplaires de Fantastic Four #600 à 8$ pièce, et 113 000 exemplaires de POINT ONE à 6$. Moins de comics, des prix hallucinant, une]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comicsplace.net/2011/12/14/top-300-de-novembre-justice-league-au-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendance de marché : Novembre 2011</title>
		<link>http://www.comicsplace.net/2011/12/11/tendance-de-marche-novembre-2011/</link>
		<comments>http://www.comicsplace.net/2011/12/11/tendance-de-marche-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 13:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Des chiffres et des lettres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comicsplace.net/?p=18394</guid>
		<description><![CDATA[En attendant les chiffres de vente qui tomberont lundi dans la journée, ICV2 nous informe les tendances du marché  pour le mois de Novembre. Tout d&#8217;abord, excellente nouvelle, les ventes de novembre ont fait passer la vente totale de comics sur l&#8217;année dans le positif. En effet, sur les 11 premiers mois, on a vendu 1,87% de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comicsplace.net/2011/12/11/tendance-de-marche-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse des ventes de Marvel : Octobre 2011</title>
		<link>http://www.comicsplace.net/2011/11/23/analyse-des-ventes-de-marvel-octobre-2011/</link>
		<comments>http://www.comicsplace.net/2011/11/23/analyse-des-ventes-de-marvel-octobre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 15:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Des chiffres et des lettres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comicsplace.net/?p=17794</guid>
		<description><![CDATA[En Octobre, chez Marvel, c&#8217;était un peu moins la fête, et Paul O Brian s&#8217;est chargé de faire le rapport des ventes cumulées. Si Hulk passe de 38 000 à 106 000 exemplaires, derrière, c&#8217;est un peu la soupe à la grimace. On est loin des hauteurs vertigineuses de DC. En fait, Marvel a des]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comicsplace.net/2011/11/23/analyse-des-ventes-de-marvel-octobre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse des ventes cumulées de DC : Octobre 2011</title>
		<link>http://www.comicsplace.net/2011/11/23/analyse-des-ventes-cumulees-de-dc-octobre-2011/</link>
		<comments>http://www.comicsplace.net/2011/11/23/analyse-des-ventes-cumulees-de-dc-octobre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 13:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Des chiffres et des lettres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comicsplace.net/?p=17788</guid>
		<description><![CDATA[Chaque mois, The Beat nous fait l&#8217;analyse des ventes Marvel, DC et Indés en cumulé, c&#8217;est à dire qu&#8217;ils additionnent sur les mois passés les ventes des sorties, des reliquats, les reprints et des éditions spéciales. Celà nous donne des chiffres réels et consolidés qui montrent le résultat final de tel ou tel titre. Par exemple, on]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comicsplace.net/2011/11/23/analyse-des-ventes-cumulees-de-dc-octobre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justice League toujours au top !!</title>
		<link>http://www.comicsplace.net/2011/11/08/justice-league-toujours-au-top/</link>
		<comments>http://www.comicsplace.net/2011/11/08/justice-league-toujours-au-top/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Des chiffres et des lettres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comicsplace.net/?p=17358</guid>
		<description><![CDATA[Seulement 6% de baisse pour DC en Octobre, et des chiffres vertigineux ! Justice League domine le classement avec plus de 180 000 exemplaires de son second épisode, DC place 6 titres au dessus de la barre des 100 000 exemplaires. Marc Silvestri a bien du mal avec son pauvre Hulk, il est distancer par Jim]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comicsplace.net/2011/11/08/justice-league-toujours-au-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DC domine en Octobre</title>
		<link>http://www.comicsplace.net/2011/11/07/dc-domine-en-octobre/</link>
		<comments>http://www.comicsplace.net/2011/11/07/dc-domine-en-octobre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 13:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Des chiffres et des lettres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comicsplace.net/?p=17322</guid>
		<description><![CDATA[DC Comics a dominé le marché en Octobre avec le très bon second mois de The New 52 et met 13 points dans le nez de Marvel. En terme d&#8217;unité de ventes (nombre de comics vendus), Marvel n&#8217;a plus que 30% du marché contre 51% pour DC. Plus de 50% du marché pour DC en Octobre,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comicsplace.net/2011/11/07/dc-domine-en-octobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justice League passe la barre des 250 000 exemplaires !</title>
		<link>http://www.comicsplace.net/2011/10/13/justice-league-passe-la-barre-des-250-000-exemplaires/</link>
		<comments>http://www.comicsplace.net/2011/10/13/justice-league-passe-la-barre-des-250-000-exemplaires/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 12:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu V.O.]]></category>
		<category><![CDATA[Des chiffres et des lettres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comicsplace.net/?p=16486</guid>
		<description><![CDATA[DC vient de communiquer sur ses chiffres à l&#8217;ouverture du New York Comicon ! - DC a vendu 5 millions de comics depuis le 31 Septembre 2011 - Justice League a dépassé les 250 000 exemplaires ! - Action Comics et Batman ont dépassé les 200 000 exemplaires ! - Detective Comics, Green Lantern, Superman et]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comicsplace.net/2011/10/13/justice-league-passe-la-barre-des-250-000-exemplaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batman #1 se vend à 188 420 exemplaires</title>
		<link>http://www.comicsplace.net/2011/10/11/batman-1-se-vend-a-188-420-exemplaires/</link>
		<comments>http://www.comicsplace.net/2011/10/11/batman-1-se-vend-a-188-420-exemplaires/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 05:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Des chiffres et des lettres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comicsplace.net/?p=16378</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est Batman #1 le grand vainqueur de septembre avec pas moins de 188 420 exemplaires vendus pour le 1er tirage de la nouvelle série de Greg Capullo, habitué à vendre 15 000 Haunt par mois, il atteint enfin les sommets et c&#8217;est la consécration. DC place 6 titres au dessus de la barre des 100 000]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comicsplace.net/2011/10/11/batman-1-se-vend-a-188-420-exemplaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 300 d&#8217;Aout : Justice League au top !</title>
		<link>http://www.comicsplace.net/2011/09/14/top-300-daout-justice-league-au-top/</link>
		<comments>http://www.comicsplace.net/2011/09/14/top-300-daout-justice-league-au-top/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 14:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Des chiffres et des lettres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comicsplace.net/?p=15538</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est Justice League #1 qui s&#8217;est emparé de la première marche du podium en Aout avec 171 000 exemplaires (on a parlé de 190 000 voire 200 000) vendus. A $4 l&#8217;exemplaire, c&#8217;est un vrai succès pour DC d&#8217;autant que ce n&#8217;est pas terminé car : - Le Second Printing qui arrive est déjà Sold-out]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comicsplace.net/2011/09/14/top-300-daout-justice-league-au-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>190 000 exemplaires pour Justice League #1</title>
		<link>http://www.comicsplace.net/2011/09/12/190-000-exemplaires-pour-justice-league-1/</link>
		<comments>http://www.comicsplace.net/2011/09/12/190-000-exemplaires-pour-justice-league-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 15:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Des chiffres et des lettres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comicsplace.net/?p=15458</guid>
		<description><![CDATA[Selon les premiers chiffres d&#8217;ICV2, Justice League #1 s&#8217;est vendu à 190 000 exemplaires (et non pas 200 000 comme annonçé) devant Flashpoint #5 (94 000 ex.) et Fear Itself #5 (90 000 ex.). La première apparition de Miles Morales dans le costume d&#8217;Ultimate Spider-Man dans Ultimate Fallout #4 s&#8217;est vendu à 70 000. En gros]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comicsplace.net/2011/09/12/190-000-exemplaires-pour-justice-league-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 300 de Juillet : Du mieux !</title>
		<link>http://www.comicsplace.net/2011/08/21/top-300-de-juillet-du-mieux/</link>
		<comments>http://www.comicsplace.net/2011/08/21/top-300-de-juillet-du-mieux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Des chiffres et des lettres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comicsplace.net/?p=14860</guid>
		<description><![CDATA[Le marché va toujours mal mais on commence à voir le bout du tunnel. La guérison prendra du temps, mais nous sommes sur la bonne voie. Amazing Spider-Man #666 domine le top 300 avec plus de 135 000 exemplaires. Derrière, Captain America #1 séduit 95 000 exemplaires, c&#8217;est peu mais ca aurait pu être pire.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comicsplace.net/2011/08/21/top-300-de-juillet-du-mieux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

